产品分类
标样目录更新
发表时间:2022-10-27钢中碳硫氧氮氢标样目录 | ||||||||
钢铁标样 | ||||||||
Part No. | Leco No. | size | C | H | N | O | S | Qty. |
AR644 | 501-644 | 1 g | 77 PPM | 8 PPM | 100 pcs. | |||
AR645 | 1 g | 69 PPM | 34 PPM | 100 pcs. | ||||
AR646 | 1 g | 760 PPM | 28 PPM | 100 pcs. | ||||
AR1647 | 1 g | 1400 PPM | 31 PPM | 100 pcs. | ||||
AR1650 | 1 g | 103 PPM | 90 PPM | 100 pcs. | ||||
AR1651 | 501-645 | 1 g | 228 PPM | 36 PPM | 100 pcs. | |||
AR1652 | 1 g | 537 PPM | 31 PPM | 100 pcs. | ||||
AR1653 | 1 g | 30 PPM | 7 PPM | 100 pcs. | ||||
AR1657 | 1 g | 319 PPM | 34 PPM | 100 pcs. | ||||
AR1658 | 1 g | 756 PPM | 9 PPM | 100 pcs. | ||||
AR654 | 0.5 g | 532 PPM | 45 PPM | 100 pcs. | ||||
AR655 | 502-016 | 0.5 g | 3910 PPM | 19 PPM | 100 pcs. | |||
502-072 | ||||||||
AR656 | 501-552 | 0.5 g | 194 PPM | 32 PPM | 100 pcs. | |||
AR657 | 0.5 g | 101 PPM | 96 PPM | 100 pcs. | ||||
AR658 | 0.5 g | 771 PPM | 13 PPM | 100 pcs. | ||||
AR660 | 501-551 | 0.5 g | 74 PPM | 40 PPM | 100 pcs. | |||
AR661 | 0.5 g | 91 PPM | 8 PPM | 100 pcs. | ||||
AR662 | 0.5 g | 730 PPM | 26 PPM | 100 pcs. | ||||
AR663 | 0.5 g | 1410 PPM | 26 PPM | 100 pcs. | ||||
AR667 | 0.5 g | 354 PPM | 33 PPM | 100 pcs. | ||||
AR668 | 0.5 g | 24 PPM | 10 PPM | 100 pcs. | ||||
AR675 | 0.5 g | 2250 PPM | 1580 PPM | 100 pcs. | ||||
AR676 | 0.5 g | 1099 PPM | 460 PPM | 100 pcs. | ||||
AR546 | 762-747 | 1 g | 0.8 PPM | 100 pcs. | ||||
AR555 | 502-061 | 1 g | 2.5 PPM | 100 pcs. | ||||
AR868 | 1 g | 0.1020% | 0.0053% | 454 g | ||||
AR869 | 1 g | 0.0170% | 0.0026% | 454 g | ||||
AR870 | 1 g | 0.0280% | 0.0250% | 454 g | ||||
AR871 | 501-502 | 1 g | 0.0360% | 0.0150% | 454 g | |||
AR872 | 501-503 | 1 g | 0.1720% | 0.0082% | 454 g | |||
AR873 | 501-504 | 1 g | 0.4230% | 0.0091% | 454 g | |||
AR874 | 501-505 | 1 g | 0.6580% | 0.0108% | 454 g | |||
AR875 | 501-506 | 1 g | 0.7860% | 0.0150% | 454 g | |||
AR876 | 1 g | 0.5350% | 0.0057% | 454 g | ||||
AR878 | 1 g | 0.2720% | 0.0215% | 454 g | ||||
AR510 | 0.5 g | 2.4100% | 0.0910% | 250 g | ||||
AR511 | 0.5 g | 0.0640% | 0.2720% | 250 g | ||||
AR512 | 0.5 g | 0.0160% | 0.2620% | 250 g | ||||
AR513 | 0.5 g | 0.0210% | 0.3870% | 250 g | ||||
AR881 | 501-674 | 1 g | 0 .0085% | 0.0016% | 454 g | |||
AR882 | 501-675 | 1 g | 0.0531% | 0.0344% | 454 g | |||
AR883 | 1 g | 0.2160% | 0.0183% | 454 g | ||||
AR884 | 501-678 | 1 g | 0.4720% | 0.0121% | 454 g | |||
AR885 | 501-679 | 1 g | 0.8200% | 0.0055% | 454 g | |||
AR886 | 1 g | 0.7290% | 0.0220% | 454 g | ||||
AR888 | 1 g | 0.1340% | 0.2290% | 454 g | ||||
AR889 | 1 g | 0.9280% | 0.0020% | 454 g | ||||
AR890 | 501-676 | 1 g | 0.1100% | 0.0046% | 454 g | |||
AR891 | 1 g | 0.0236% | 0.0246% | 454 g | ||||
AR892 | 1 g | 0.0057% | 0.0028% | 454 g | ||||
AR893 | 1 g | 1.5900% | 0.0012% | 454 g | ||||
AR894 | 1 g | 0.5440% | 0.0103% | 454 g | ||||
AR895 | 501-677 | 1 g | 0.2740% | 0.0216% | 454 g | |||
AR896 | 1 g | 0.1650% | 0.0870% | 454 g | ||||
AR945 | 0.0170% | 0.3410% | 0.0004% | 150 g | ||||
AR946 | 0.0051% | 0.0049% | 0.0083% | 150 g | ||||
AR947 | 0.3850% | 0.0103% | 0.1040% | 150 g | ||||
AR948 | 0.4920% | 0.0093% | 0.0790% | 150 g | ||||
AR949 | 0.0220% | 0.0404% | 0.0320% | 150 g | ||||
AR950 | 0.0540% | 0.0034% | 0.0110% | 150 g | ||||
AR951 | 0.1680% | 0.0102% | 0.0190% | 150 g | ||||
AR952 | 0.4550% | 0.0095% | 0.0290% | 150 g | ||||
AR953 | 0.9480% | 0.0044% | 0.0010% | 150 g | ||||
AR954 | 0.4170% | 0.0083% | 0.0270% | 150 g | ||||
AR955 | 0.2010% | 0.0071% | 0.0250% | 150 g | ||||
AR956 | 0.4300% | 0.0069% | 0.2610% | 150 g | ||||
AR957 | 0.1570% | 0.0077% | 0.0960% | 150 g | ||||
AR958 | 0.0172% | 0.0759% | 0.0227% | 150 g | ||||
AR960 | 0.1210% | 0.0360% | 0.0221% | 150 g | ||||
AR961 | 0.0242% | 0.0460% | 0.0100% | 150 g | ||||
AR299 | 0.9700% | 0.0102% | 150 g | |||||
AR300 | 3.2600% | 0.0210% | 150 g | |||||
AR301 | 501-105 | 2.0100% | 0.0172% | 150 g | ||||
AR302 | 3.3100% | 0.0203% | 150 g | |||||
AR303 | 3.8800% | 0.0210% | 150 g | |||||
AR304 | 501-083 | 4.2200% | 0.0215% | 150 g | ||||
AR305 | 2.7500% | 0.0120% | 150 g | |||||
AR306 | 3.4800% | 0.0202% | 150 g | |||||
AR307 | 501-123 | 6.1700% | 0.0050% | 150 g | ||||
AR308 | 9.1700% | 0.0180% | 150 g | |||||
AR309 | 3.6700% | 0.0210% | 150 g | |||||
AR310 | 3.4100% | 0.0830% | 150 g | |||||
AR315 | 3.0800% | 0.1080% | 150 g | |||||
AR318 | 2.9500% | 0.0420% | 150 g | |||||
AR319 | 3.2800% | 0.0550% | 150 g | |||||
AR322 | 501-024 | 3.3200% | 0.0340% | 250 g | ||||
AR323 | 3.8900% | 0.0830% | 250 g | |||||
AR673 | 501-673 | 0.0006% | 0.0016% | 454 g | ||||
钛标样 | ||||||||
Part No. | Leco No. | size | C | H | N | O | S | Qty. |
AR631 | 0.1 g | 0.0016% | 0.0058% | 0.3610% | 100 pcs. | |||
AR635 | 0.1 g | 0.0036% | 0.0143% | 0.1450% | 100 pcs. | |||
AR641 | 0.1 g | 0.0003% | 0.0272% | 0.1790% | 100 pcs. | |||
AR642 | 0.1 g | 0.0052% | 0.0182% | 0.1510% | 100 pcs. | |||
AR647 | 0.1 g | 0.0122% | 0.0039% | 0.1110% | 100 pcs. | |||
AR648 | 0.1 g | 0.0169% | 0.0058% | 0.1190% | 100 pcs. | |||
AR649 | 0.1 g | 0.0197% | 0.0065% | 0.1250% | 100 pcs. | |||
AR650 | 0.1 g | 0.0090% | 0.0060% | 0.1000% | 100 pcs. | |||
AR651 | 0.1 g | 0.0022% | 0.0071% | 0.1300% | 100 pcs. | |||
AR582 | 0.25 g | 0.0250% | 0.0052% | 100 pcs. | ||||
AR585 | 0.25 g | 0.0070% | 0.0081% | 100 pcs. | ||||
AR586 | 0.25 g | 0.0200% | 0.0019% | 100 pcs. | ||||
AR587 | 0.25 g | 0.0080% | 0.0099% | 100 pcs. | ||||
AR588 | 0.25 g | 0.0080% | 0.0149% | 100 pcs. | ||||
AR589 | 0.25 g | 0.0083% | 0.0207% | 100 pcs. | ||||
AR592 | 0.25 g | 0.0072% | 0.0290% | 100 pcs. | ||||
锆合金标样 | ||||||||
Part No. | Leco No. | size | C | H | N | O | S | Qty. |
AR590 | 0.25 g | 0.0160% | 0.0010% | 100 pcs. | ||||
AR630 | 0.1 g | 0.0010% | 0.0020% | 0.1460% | 100 pcs. | |||
铜标样 | ||||||||
Part No. | Leco No. | size | C | H | N | O | S | Qty. |
AR145 | 1 g | 0.0188% | 0.0010% | 100 pcs. | ||||
AR146 | 1 g | 0.0238% | 0.0013% | 100 pcs. | ||||
AR147 | 1 g | 0.0003% | 0.0005% | 100 pcs. | ||||
AR149 | 501-148 | 1 g | 0.0314% | 0.0006% | 100 pcs. | |||
注:由于标样的特殊性,因此含量会随批次的不同略有变化,确切含量以采购时标样证书为准 | ||||||||
碳硫环状标样 | ||||||||
碳硫块状标样 | ||||||||
碳硫屑状标样 |
上一篇:煤标样进口货源,现货供应
下一篇:锡囊类产品目录